|
Bezirksklasse: Ergebnisse 2010/2011 |
||
|
0´8.05.11 |
Runde 9 |
Auch das letzte Spiel dieser Saison verloren! |
|
Die Ergebnisse im Einzelnen: |
Ergebnis |
||
| Gaida,Guido(1811-56) | - | Lückner,Andreas(1711-10) | 0 - 1 |
| Fehse,Thomas(1656-26) | - | Robrecht,Günter(-) | 0 - 1 |
| Webermann,Michael(1548-30) | - | Borchmann,Thorsten(1442-10) | 1 - 0 |
| Schrage,Heinz-Bernhard(1433-27) | - | Bergstraeßer,Axel,Dr.(1456-39) | Remis |
| Holtermann,Dirk(1502-28) | - | Rommel,Vadim(1395-3) | 1 - 0 |
| Tumulla,Christian(1310-24) | - | Mönig,Sven(1410-27) | 0 - 1 |
| Borgdorf,Johannes(-) | - | Erbe,Michael(1505-30) | Remis |
| Gaida,Gideon(-) | - | Wilke,Luca(1185-27) | 0 - 1 |
|
Bezirksklasse: Ergebnisse 2010/2011 |
||
|
03.04.11 |
Runde 8 |
Ernüchterte Heimreise, |
|
Die Ergebnisse im Einzelnen: |
Ergebnis |
||
| Austermann,Reinhold(1738-36) | - | Gaida,Guido(1784-55) | Remis |
| Alonso,Jose-Antonio(1710-40) | - | Fehse,Thomas(1642-25) | 1 - 0 |
| Ahlert,Jens(1703-32) | - | Webermann,Michael(1585-29) | 0 - 1 |
| Ostlinning,Dieter(1556-37) | - | Schmidt,Detlev(1553-30) | 1 - 0 |
| Rolf,Norbert(1491-44) | - | Schrage,Heinz-Bernhard(1433-27) | Remis |
| Rickel,Christian(1358-12) | - | Holtermann,Dirk(1531-27) | 1 - 0 |
| Langnickel,Reinhard(1183-34) | - | Gensler,Hans-Jürgen(1401-22) | Remis |
| Rook,Albertus(1401-10) | - | Tumulla,Christian(1310-24) | Remis |
|
Bezirksklasse: Ergebnisse 2010/2011 |
||
|
13.03.11 |
Runde 7 |
Die ersten beiden Bretter unseres Gastes
blieben unbesetzt; |
|
Die Ergebnisse im Einzelnen: |
Ergebnis |
||
|
Gaida,Guido (1811-56) |
- | Luckey,Andreas (1758-31) | + : - |
| Fehse,Thomas (1656-26) | - | Schirmer,Jens (1658-31) | + : - |
| Schrage,Heinz-Bernhard(1433-27) | - | Platzke,Dieter (1536-5) | Remis |
| Gensler,Hans-Jürgen(1401-22) | - | Rzeski,Rolf (1460-15) | Remis |
| Tumulla,Christian(1310-24) | - | Tersch,Eckhard (1432-5) | 0 - 1 |
| Erdt,Thomas (1382-20) | - | Gebert,Wolfgang (1400-13) | Remis |
| Haverkamp,Holger(1209-20) | - | Grätschus,Peter (1389-6) | 1 - 0 |
| Borgdorf,Johannes(-) | - | Meißner,Helmut | 0 - 1 |
|
Bezirksklasse: Ergebnisse 2010/2011 |
||
|
20.02.11 |
Runde 6 |
Eine generationenübergreifende Begegnung; der älteste Spieler 90, der jüngste 13 Jahre alt!
SC Wiedenbrück II
- SC
Wadersloh-Diestedde 1,5
- 6,5 |
|
Die Ergebnisse im Einzelnen: |
Ergebnis |
||
| Loeser,Ludwig (1483-53) | - | Gaida,Guido(1784-55) | 0 - 1 |
| Figgemeier,Bernd(1515-53) | - | Tumulla,Peter (1954-43) | 0 - 1 |
| Daake,Günter(1430-33) | - | Webermann,Michael(1585-29) | 0 - 1 |
| Huster,Heinz(1542-47) | - | Schmidt,Detlev(1553-30) | Remis |
| Simon,Heinz(1424-57) | - | Schrage,Heinz-Bernhard(1433-27) | 0 - 1 |
| Prüßner,Rupert(1378-31) | - | Holtermann,Dirk(1531-27) | Remis |
| Mahler,Gerd(1136-26) | - | Gensler,Hans-Jürgen(1401-22) | 0 - 1 |
| Schmäh,Andreas(-) | - | Gaida,Gideon(-) | Remis |
|
Bezirksklasse: Ergebnisse 2010/2011 |
||
|
23.01.11 |
Runde 5 |
Die Mannschaftsaufstellungen müssen noch überprüft werden! SC Wadersloh-Diestedde - SV Ennigerloh-Oelde II 4 : 4? |
|
Die Ergebnisse im Einzelnen: |
Ergebnis |
||
| Gaida,Guido(1784-55) | - | Fetzer,Martin(1690-15) | 1 - 0 |
| Webermann,Michael(1585-29) | - | Koszinski,Reiner(1560-41) | Remis |
| Schrage,Heinz-Bernhard(1433-27) | - | Köster,Martin(1616-70) | 0 - 1 |
| Holtermann,Dirk(1531-27) | - | Wulf,Adalbert(2026-157) | + : - |
| Gensler,Hans-Jürgen(1401-22) | - | Pollmann,Hans(1666-56) | Remis |
| Tumulla,Christian(1310-24) | - | Niehaus,Werner(1524-64) | 1 - 0 |
| Haverkamp,Holger(1209-20) | - | Jung,Helmut(1429-55) | 0 - 1 |
| Borgdorf,Johannes(-) | - | Hochgrefe,Hans(1551-28) | 0 - 1 |
|
Bezirksklasse: Ergebnisse 2010/2011 |
||
|
19.12.10 |
Runde 4 |
Durch Eis und Schnee und zum Sieg gekämpft ... SC Wadersloh-Diestedde - SK Sieker Bielefeld III 5 : 3 |
|
Die Ergebnisse im Einzelnen: |
Ergebnis |
||
| Gaida,Guido(1784-55) | - | Kramer,Horst (1696-106) | 1 - 0 |
| Fehse,Thomas(1642-25) | - | Berlik,Hans-Dieter (1531-64) | 1 - 0 |
| Webermann,Michael(1585-29) | - | Apenbrink,Stephan (1598-17) | 1 - 0 |
| Schmidt,Detlev(1553-30) | - | Hernandez,Camilo (1537-5) | 0 - 1 |
| Gensler,Hans-Jürgen(1401-22) | - | Munsche,Peter (1439-63) | Remis |
| Tumulla,Christian(1310-24) | - | Spellmeyer,Dietrich (1362-18) | + : - |
| Haverkamp,Holger(1209-20) | - | Hannemann,Frank (1365-31) | - : + |
| Borgdorf,Johannes(-) | - | Simon,Frank (1276-11) | Remis |
|
Viererpokal: Ergebnisse 2010/2011 |
||
|
15.11.10 |
Halbfinale |
Gegen eine hochklassige Mannschaft verloren. SC Wadersloh-Diestedde - Gütersloher SV 0,5 - 3,5 |
|
Die Ergebnisse im Einzelnen: |
Ergebnis |
||
| Gaida,Guido(1784-55) | - | Stephan Hanhörster(2072-106) | Remis |
| Fehse,Thomas(1642-25) | - | Thorsten Roth(1991-44) | 0 - 1 |
| Webermann,Michael(1585-29) | - | Adrian Dacic(1729-34) | 0 - 1 |
| Holtermann,Dirk(1531-27) | - | Sven Mönig(1396 - 24) | 0 - 1 |
|
Bezirksklasse: Ergebnisse 2010/2011 |
||
|
24.10.10 |
Runde 3 |
Nach langen Kämpfen an drei Brettern knapp gewonnen SC Wadersloh-Diestedde - Schachfreunde Verl II 4,5 - 3,5 |
|
Die Ergebnisse im Einzelnen: |
Ergebnis |
||
| Gaida,Guido(1784-55) | - | Schmitz,Sebastian(1667) | 1 - 0 |
| Webermann,Michael(1585-29) | - | Brück,Mike(1549) | + : - |
| Schmidt,Detlev(1553-30) | - | Maaß,Thomas(1509) | 0 - 1 |
| Schrage,Heinz-Bernhard(1433-27) | - | Bisjak,Eckhard,(1496) | Remis |
| Holtermann,Dirk(1531-27) | - | Sehm,Heinz(1390) | 1 - 0 |
| Gensler,Hans-Jürgen(1401-22) | - | Briem,Bruno(1558) | Remis |
| Tumulla,Christian(1310-24) | - | Maaß,Katrin(1233) | 0 - 1 |
| Borgdorf,Johannes(-) | - | Bisjak,Joachim(-) | Remis |
|
Bezirksklasse: Ergebnisse 2010/2011 |
||
|
03.10.10 |
Runde 2 |
Gezockt, 1/2 Punkt verloren, Remis TuS Brake II - SC Wadersloh-Diestedde 4 - 4 |
|
Die Ergebnisse im Einzelnen: |
Ergebnis |
||
| Zander,Hartmut(1505-32) | - | Gaida,Guido(1784-55) | 0 - 1 |
| Mundhenke,Frank(1533-43) | - | Webermann,Michael(1585-29) | 1 - 0 |
| Kaiser,Gerd(1507-16) | - | Schmidt,Detlev(1553-30) | Remis |
| Pijahn,Hansjörg(1395-33) | - | Schrage,Heinz-Bernhard(1433-27) | Remis |
| Kloss,Sven-Holger(1472-11) | - | Holtermann,Dirk(1531-27) | 1-0 |
| Rossel,Domenic(1335-12) | - | Tumulla,Christian(1310-24) | + : - |
| Blum,Reiner(1298-28) | - | Haverkamp,Holger(1209-20) | 0 - 1 |
| Rottmann,Hans-Jörg(1164-21) | - | Borgdorf,Johannes(-) | 0 - 1 |
|
Viererpokal: Ergebnisse 2010/2011 |
||
|
20.09.10 |
Viertelfinale |
Eine Runde weiter! Gütersloh II - SC Wadersloh-Diestedde 1,5 - 2,5 |
|
Die Ergebnisse im Einzelnen: |
Ergebnis |
||
| Elefteriadis, Paul Gabriel(1833-71) | - | Gaida,Guido(1784-55) | 0 - 1 |
| Mönig, Rüdiger(1655-32) | - | Fehse,Thomas(1642-25) | 0 - 1 |
| Fortenbacher, Florian(1450-42) | - | Webermann,Michael(1585-29) | 1 - 0 |
| Greweling, Ralf(---) | - | Schmidt,Detlev(1553-30) | Remis |
|
Bezirksklasse: Ergebnisse 2010/2011 |
||
|
12.09.10 |
Runde 1 |
Zum Auftakt ein Unentschieden! SV Ubbedissen II - SC Wadersloh-Diestedde 4 - 4 |
|
Die Ergebnisse im Einzelnen: |
Ergebnis |
||
| Ellerbrock,Ingo(1695-12) | - | Gaida,Guido(1784-55) | 0 - 1 |
| Klöpperpieper,Frank(1571-54) | - | Fehse,Thomas(1642-25) | + : - |
| Hentschel,Andreas(1593-23) | - | Webermann,Michael(1585-29) | Remis |
| Hentschel,Dietmar(1635-31) | - | Schmidt,Detlev(1553-30) | Remis |
| Steffen,Hans(1505-39) | - | Schrage,Heinz-Bernhard(1433-27) | Remis |
| Ziemann,Uwe(1492-26 | - | Holtermann,Dirk(1531-27) | Remis |
| Emkow,Markus(1320-14) | - | Tumulla,Christian(1310-24) | 0 - 1 |
| Rudolph,Heinz(1535-36) | - | Borgdorf,Johannes(-) | 1 - 0 |