Mit freundlicher Genehmigung vom www.Ergebnisdienst.net (Frank Görgen) übernommen.
| 1.Spieltag 26.08.2007 Bezirksklasse | |||||
| (64113) SK Sieker Bielefeld II | 3 : 5 | (64104) Brackweder SK V | |||
| 1 | (106) Borgstedt,Rainer | (1651-100) | Remis | (367) Drexhage,Thomas | (1617-13) |
| 2 | (162) Stakhanov,Alexander | (1617-16) | 0-1 | (402) Laaser,Gerhard | (1639-4) |
| 3 | (056) Kramer,Horst | (1685-103) | 0-1 | (376) Gohlke,Philipp | (1606-15) |
| 4 | (1004) Butwilowski,Alexander | (1718-10) | 1-0 | (411) Rücker,Bastian | (1772-29) |
| 5 | (132) Prasse,Thorsten | (1591-53) | Remis | (388) Wenske,Hardy | (1599-22) |
| 6 | (048) Suchland,Hans-Dietrich | (1690-107) | 1-0 | (250) Huber,Helmut | (1511-92) |
| 7 | (143) Berlik,Hans-Dieter | (1549-55) | 0-1 | (054) Schüttfort,Hartmut | (1616-66) |
| 8 | (123) Apenbrink,Stephan | (1639-16) | 0-1 | (180) Ehrke,Dieter | (1425-28) |
| (64125) SC Wadersloh-Diestedde | 5 : 3 | (64116) SG Friedrichsdorf-Senne II | |||
| 1 | (061) Gaida,Guido | (1782-52) | 0-1 | (158) Schuster,Josef | (1453-13) |
| 2 | (054) Tumulla,Peter | (1939-41) | 1-0 | (122) Uhr,Hans-Jürgen | (1481-56) |
| 3 | (016) Fehse,Thomas | (1660-23) | 1-0 | (141) Schneider,Andreas | (1495-80) |
| 4 | (033) Schmidt,Detlev | (1526-27) | Remis | (112) Rempe,Harry | (1515-31) |
| 5 | (008) Webermann,Michael | (1496-27) | Remis | (010) Krone,Andreas | (1650-44) |
| 6 | (064) Holtermann,Dirk | (1493-24) | 0-1 | (135) Kröning,Klaus | (1507-22) |
| 7 | (060) Gaida,Franz | (1373-38) | 1-0 | (156) Szydlowski-Donnersberg,Brian | (1054-12) |
| 8 | (102) Gensler,Hans-Jürgen | (1466-20) | 1-0 | (162) Turan,Gabriel | (1309-2) |
| (64101) SC Rochade Beckum II | 3 : 5 | (64118) SV Wiedenbrück II | |||
| 1 | (134) Haas,Alexander | (1614-16) | 0-1 | (107) Rösser,Werner | (1460-36) |
| 2 | (080) Wößmann,Ludger | (1595-30) | 0-1 | (038) Daake,Günter | (1486-31) |
| 3 | (055) Zengler,Guido | (1597-34) | Remis | (006) Huster,Heinz | (1559-43) |
| 4 | (031) Gauselmann,Eugen | (1547-57) | Remis | (018) Simon,Heinz | (1455-53) |
| 5 | (145) Leibold,Siegfried | (1447-37) | Remis | (016) Prüßner,Rupert | (1309-27) |
| 6 | (076) Drews,Siegfried | (1620-23) | 1-0 | (108) Mahler,Gerd | (1166-23) |
| 7 | (016) Schade,Eberhard | (1358-38) | Remis | (067) Wortmann,Willi | (1245-22) |
| 8 | (146) von Rekowski,Christopher | (1308-4) | 0-1 | (130) Ketteler,Jonas | (1103-2) |
| (64115) SV Ubbedissen II | 2.5 : 5.5 | (64112) Rhedaer SV II | |||
| 1 | (114) Rudolph,Heinz | (1454-33) | 1-0 | (182) Waniek,Brian | (1548-15) |
| 2 | (079) Hentschel,Andreas | (1595-21) | Remis | (143) Heimeier,Andreas | (1569-25) |
| 3 | (138) Hecht,Felix | (1556-8) | 0-1 | (171) Jakubowski,Adrian David | (1718-30) |
| 4 | (128) Gewalt,Thomas | (1484-9) | 0-1 | (167) Wittke,Rene Alexander | (1631-21) |
| 5 | (115) Ziemann,Uwe | (1482-24) | Remis | (141) Koch,Gisbert | (1547-29) |
| 6 | (135) Hecht,Valentin | (1432-4) | Remis | (040) Bergmann,Thomas | (1514-59) |
| 7 | (126) Emkow,Markus | (1330-12) | 0-1 | (014) Kuhr,Reinhard | (1478-59) |
| 8 | (137) Hecht,Martin | (1382-3) | 0-1 | (157) Martens,Johann | (1558-23) |
| (64120) TuS Brake II | 5 : 3 | (64114) SK Stukenbrock | |||
| 1 | (072) Bartelheimer,Maik | (1686-27) | 0-1 | (077) Stryschik,Hans-Joachim | (1685-18) |
| 2 | (071) Zander,Hartmut | (1496-29) | 1-0 | (118) Friesen,Kornelius | (1552-16) |
| 3 | (092) Nolte,Jörg | (1566-55) | 1-0 | (081) Prilop,Gerhard | (1417-14) |
| 4 | (014) Mundhenke,Frank | (1553-40) | 1-0 | (012) Schulz,Manfred | (1497-39) |
| 5 | (118) Kloss,Sven-Holger | (1463-7) | Remis | (117) Eggers,Uwe | (1443-10) |
| 6 | (032) Blum,Reiner | (1304-26) | 0-1 | (016) Vogt,Hans-Dieter | (1481-37) |
| 7 | (067) Rottmann,Hans-Jörg | (1232-19) | Remis | (115) Niemeyer,Gerhard | (1373-15) |
| 8 | (119) Libke,Patrick | (1207-4) | 1-0 | (1004) Günter,Heinrich | (1189-7) |
| 2.Spieltag 28.10.2007 Bezirksklasse | |||||
| (64104) Brackweder SK V | 6 : 2 | (64114) SK Stukenbrock | |||
| 1 | (367) Drexhage,Thomas | (1617-13) | 1-0 | (077) Stryschik,Hans-Joachim | (1685-18) |
| 2 | (402) Laaser,Gerhard | (1639-4) | 1-0 | (118) Friesen,Kornelius | (1552-16) |
| 3 | (376) Gohlke,Philipp | (1606-15) | 0-1 | (012) Schulz,Manfred | (1497-39) |
| 4 | (411) Rücker,Bastian | (1772-29) | 1-0 | (117) Eggers,Uwe | (1443-10) |
| 5 | (388) Wenske,Hardy | (1599-22) | 1-0 | (016) Vogt,Hans-Dieter | (1481-37) |
| 6 | (250) Huber,Helmut | (1511-92) | 1-0 | (115) Niemeyer,Gerhard | (1373-15) |
| 7 | (054) Schüttfort,Hartmut | (1616-66) | 0-1 | (1004) Günter,Heinrich | (1189-7) |
| 8 | (180) Ehrke,Dieter | (1425-28) | 1-0 | (132) Thießen,Heinrich | (-) |
| (64112) Rhedaer SV II | 7 : 1 | (64120) TuS Brake II | |||
| 1 | (182) Waniek,Brian | (1548-15) | 1-0 | (071) Zander,Hartmut | (1496-29) |
| 2 | (143) Heimeier,Andreas | (1569-25) | 1-0 | (092) Nolte,Jörg | (1566-55) |
| 3 | (171) Jakubowski,Adrian David | (1718-30) | 1-0 | (089) Kaiser,Gerd | (1491-13) |
| 4 | (167) Wittke,Rene Alexander | (1631-21) | +:- | (073) Blümel,Frank | (1645-28) |
| 5 | (141) Koch,Gisbert | (1547-29) | 1-0 | (014) Mundhenke,Frank | (1553-40) |
| 6 | (040) Bergmann,Thomas | (1514-59) | Remis | (104) Pijahn,Hansjörg | (1457-29) |
| 7 | (014) Kuhr,Reinhard | (1478-59) | Remis | (118) Kloss,Sven-Holger | (1463-7) |
| 8 | (157) Martens,Johann | (1558-23) | 1-0 | (067) Rottmann,Hans-Jörg | (1232-19) |
| (64118) SV Wiedenbrück II | 2 : 6 | (64115) SV Ubbedissen II | |||
| 1 | (010) Loeser,Ludwig | (1487-49) | 0-1 | (114) Rudolph,Heinz | (1454-33) |
| 2 | (107) Rösser,Werner | (1460-36) | 0-1 | (079) Hentschel,Andreas | (1595-21) |
| 3 | (003) Figgemeier,Bernd | (1530-49) | 1-0 | (138) Hecht,Felix | (1556-8) |
| 4 | (038) Daake,Günter | (1486-31) | 0-1 | (128) Gewalt,Thomas | (1484-9) |
| 5 | (006) Huster,Heinz | (1559-43) | Remis | (036) Steffen,Hans | (1509-36) |
| 6 | (018) Simon,Heinz | (1455-53) | Remis | (115) Ziemann,Uwe | (1482-24) |
| 7 | (121) Knickenberg,Thomas | (913-4) | 0-1 | (025) Klöpperpieper,Frank | (1590-51) |
| 8 | (130) Ketteler,Jonas | (1103-2) | 0-1 | (139) Bergner,Thomas | (1006-5) |
| (64116) SG Friedrichsdorf-Senne II | 3.5 : 4.5 | (64101) SC Rochade Beckum II | |||
| 1 | (158) Schuster,Josef | (1453-13) | 0-1 | (134) Haas,Alexander | (1614-16) |
| 2 | (122) Uhr,Hans-Jürgen | (1481-56) | 1-0 | (080) Wößmann,Ludger | (1595-30) |
| 3 | (014) Ontrup,Klaus | (1598-38) | Remis | (055) Zengler,Guido | (1597-34) |
| 4 | (141) Schneider,Andreas | (1495-80) | 0-1 | (031) Gauselmann,Eugen | (1547-57) |
| 5 | (010) Krone,Andreas | (1650-44) | 1-0 | (145) Leibold,Siegfried | (1447-37) |
| 6 | (108) Büchter,Karsten | (1370-31) | 0-1 | (076) Drews,Siegfried | (1620-23) |
| 7 | (135) Kröning,Klaus | (1507-22) | 0-1 | (146) von Rekowski,Christopher | (1308-4) |
| 8 | (156) Szydlowski-Donnersberg,Brian | (1054-12) | 1-0 | (088) Schmidt,Wilhelm | (1260-28) |
| (64113) SK Sieker Bielefeld II | 5.5 : 2.5 | (64125) SC Wadersloh-Diestedde | |||
| 1 | (106) Borgstedt,Rainer | (1651-100) | 0-1 | (061) Gaida,Guido | (1782-52) |
| 2 | (162) Stakhanov,Alexander | (1617-16) | 0-1 | (054) Tumulla,Peter | (1939-41) |
| 3 | (056) Kramer,Horst | (1685-103) | +:- | (016) Fehse,Thomas | (1660-23) |
| 4 | (1004) Butwilowski,Alexander | (1718-10) | 1-0 | (033) Schmidt,Detlev | (1526-27) |
| 5 | (132) Prasse,Thorsten | (1591-53) | 1-0 | (008) Webermann,Michael | (1496-27) |
| 6 | (143) Berlik,Hans-Dieter | (1549-55) | 1-0 | (064) Holtermann,Dirk | (1493-24) |
| 7 | (123) Apenbrink,Stephan | (1639-16) | 1-0 | (006) Tumulla,Christian | (1350-21) |
| 8 | (165) Spellmeyer,Dietrich | (1418-12) | Remis | (102) Gensler,Hans-Jürgen | (1466-20) |
| 3.Spieltag 18.11.2007 Bezirksklasse | |||||
| (64125) SC Wadersloh-Diestedde | 5 : 3 | (64104) Brackweder SK V | |||
| 1 | (061) Gaida,Guido | (1782-52) | 1-0 | (367) Drexhage,Thomas | (1617-13) |
| 2 | (054) Tumulla,Peter | (1939-41) | 1-0 | (376) Gohlke,Philipp | (1606-15) |
| 3 | (016) Fehse,Thomas | (1660-23) | 0-1 | (411) Rücker,Bastian | (1772-29) |
| 4 | (033) Schmidt,Detlev | (1526-27) | Remis | (388) Wenske,Hardy | (1599-22) |
| 5 | (008) Webermann,Michael | (1496-27) | Remis | (250) Huber,Helmut | (1511-92) |
| 6 | (064) Holtermann,Dirk | (1493-24) | Remis | (054) Schüttfort,Hartmut | (1616-66) |
| 7 | (006) Tumulla,Christian | (1350-21) | Remis | (180) Ehrke,Dieter | (1425-28) |
| 8 | (102) Gensler,Hans-Jürgen | (1466-20) | 1-0 | (403) Kubacki,Matthias | (1193-16) |
| (64101) SC Rochade Beckum II | 2 : 6 | (64113) SK Sieker Bielefeld II | |||
| 1 | (134) Haas,Alexander | (1614-16) | 0-1 | (106) Borgstedt,Rainer | (1651-100) |
| 2 | (080) Wößmann,Ludger | (1595-30) | 1-0 | (162) Stakhanov,Alexander | (1617-16) |
| 3 | (055) Zengler,Guido | (1597-34) | Remis | (056) Kramer,Horst | (1685-103) |
| 4 | (031) Gauselmann,Eugen | (1547-57) | 0-1 | (1004) Butwilowski,Alexander | (1718-10) |
| 5 | (145) Leibold,Siegfried | (1447-37) | 0-1 | (132) Prasse,Thorsten | (1591-53) |
| 6 | (076) Drews,Siegfried | (1620-23) | Remis | (048) Suchland,Hans-Dietrich | (1690-107) |
| 7 | (016) Schade,Eberhard | (1358-38) | 0-1 | (143) Berlik,Hans-Dieter | (1549-55) |
| 8 | (146) von Rekowski,Christopher | (1308-4) | 0-1 | (123) Apenbrink,Stephan | (1639-16) |
| (64115) SV Ubbedissen II | 4.5 : 3.5 | (64116) SG Friedrichsdorf-Senne II | |||
| 1 | (114) Rudolph,Heinz | (1454-33) | 0-1 | (158) Schuster,Josef | (1453-13) |
| 2 | (134) Ellerbrock,Ingo | (1684-9) | 1-0 | (122) Uhr,Hans-Jürgen | (1481-56) |
| 3 | (079) Hentschel,Andreas | (1595-21) | 1-0 | (014) Ontrup,Klaus | (1598-38) |
| 4 | (138) Hecht,Felix | (1556-8) | 0-1 | (141) Schneider,Andreas | (1495-80) |
| 5 | (128) Gewalt,Thomas | (1484-9) | 0-1 | (010) Krone,Andreas | (1650-44) |
| 6 | (115) Ziemann,Uwe | (1482-24) | 1-0 | (108) Büchter,Karsten | (1370-31) |
| 7 | (126) Emkow,Markus | (1330-12) | Remis | (156) Szydlowski-Donnersberg,Brian | (1054-12) |
| 8 | (137) Hecht,Martin | (1382-3) | +:- | (162) Turan,Gabriel | (1309-2) |
| (64120) TuS Brake II | 3 : 5 | (64118) SV Wiedenbrück II | |||
| 1 | (071) Zander,Hartmut | (1496-29) | 0-1 | (010) Loeser,Ludwig | (1487-49) |
| 2 | (092) Nolte,Jörg | (1566-55) | 1-0 | (107) Rösser,Werner | (1460-36) |
| 3 | (089) Kaiser,Gerd | (1491-13) | -:+ | (003) Figgemeier,Bernd | (1530-49) |
| 4 | (073) Blümel,Frank | (1645-28) | -:+ | (038) Daake,Günter | (1486-31) |
| 5 | (014) Mundhenke,Frank | (1553-40) | 0-1 | (006) Huster,Heinz | (1559-43) |
| 6 | (104) Pijahn,Hansjörg | (1457-29) | Remis | (018) Simon,Heinz | (1455-53) |
| 7 | (118) Kloss,Sven-Holger | (1463-7) | 1-0 | (108) Mahler,Gerd | (1166-23) |
| 8 | (067) Rottmann,Hans-Jörg | (1232-19) | Remis | (067) Wortmann,Willi | (1245-22) |
| (64114) SK Stukenbrock | 4 : 4 | (64112) Rhedaer SV II | |||
| 1 | (077) Stryschik,Hans-Joachim | (1685-18) | 1-0 | (182) Waniek,Brian | (1548-15) |
| 2 | (118) Friesen,Kornelius | (1552-16) | Remis | (143) Heimeier,Andreas | (1569-25) |
| 3 | (081) Prilop,Gerhard | (1417-14) | Remis | (171) Jakubowski,Adrian David | (1718-30) |
| 4 | (012) Schulz,Manfred | (1497-39) | 0-1 | (167) Wittke,Rene Alexander | (1631-21) |
| 5 | (117) Eggers,Uwe | (1443-10) | Remis | (141) Koch,Gisbert | (1547-29) |
| 6 | (016) Vogt,Hans-Dieter | (1481-37) | Remis | (040) Bergmann,Thomas | (1514-59) |
| 7 | (115) Niemeyer,Gerhard | (1373-15) | 1-0 | (014) Kuhr,Reinhard | (1478-59) |
| 8 | (1004) Günter,Heinrich | (1189-7) | 0-1 | (157) Martens,Johann | (1558-23) |
| 4.Spieltag 16.12.2007 Bezirksklasse | |||||
| (64104) Brackweder SK V | 4.5 : 3.5 | (64112) Rhedaer SV II | |||
| 1 | (367) Drexhage,Thomas | (1617-13) | Remis | (182) Waniek,Brian | (1548-15) |
| 2 | (402) Laaser,Gerhard | (1639-4) | 0-1 | (143) Heimeier,Andreas | (1569-25) |
| 3 | (376) Gohlke,Philipp | (1606-15) | 0-1 | (171) Jakubowski,Adrian David | (1718-30) |
| 4 | (411) Rücker,Bastian | (1772-29) | 1-0 | (141) Koch,Gisbert | (1547-29) |
| 5 | (388) Wenske,Hardy | (1599-22) | Remis | (040) Bergmann,Thomas | (1514-59) |
| 6 | (250) Huber,Helmut | (1511-92) | 1-0 | (014) Kuhr,Reinhard | (1478-59) |
| 7 | (054) Schüttfort,Hartmut | (1616-66) | Remis | (157) Martens,Johann | (1558-23) |
| 8 | (180) Ehrke,Dieter | (1425-28) | 1-0 | (133) Schulz,Daniel | (1377-24) |
| (64118) SV Wiedenbrück II | 4.5 : 3.5 | (64114) SK Stukenbrock | |||
| 1 | (010) Loeser,Ludwig | (1487-49) | Remis | (077) Stryschik,Hans-Joachim | (1685-18) |
| 2 | (107) Rösser,Werner | (1460-36) | 0-1 | (118) Friesen,Kornelius | (1552-16) |
| 3 | (003) Figgemeier,Bernd | (1530-49) | 1-0 | (081) Prilop,Gerhard | (1417-14) |
| 4 | (038) Daake,Günter | (1486-31) | Remis | (012) Schulz,Manfred | (1497-39) |
| 5 | (006) Huster,Heinz | (1559-43) | 1-0 | (117) Eggers,Uwe | (1443-10) |
| 6 | (018) Simon,Heinz | (1455-53) | Remis | (016) Vogt,Hans-Dieter | (1481-37) |
| 7 | (067) Wortmann,Willi | (1245-22) | 1-0 | (115) Niemeyer,Gerhard | (1373-15) |
| 8 | (121) Knickenberg,Thomas | (913-4) | 0-1 | (1004) Günter,Heinrich | (1189-7) |
| (64116) SG Friedrichsdorf-Senne II | 5 : 3 | (64120) TuS Brake II | |||
| 1 | (158) Schuster,Josef | (1453-13) | +:- | (071) Zander,Hartmut | (1496-29) |
| 2 | (122) Uhr,Hans-Jürgen | (1481-56) | +:- | (092) Nolte,Jörg | (1566-55) |
| 3 | (014) Ontrup,Klaus | (1598-38) | Remis | (014) Mundhenke,Frank | (1553-40) |
| 4 | (141) Schneider,Andreas | (1495-80) | Remis | (104) Pijahn,Hansjörg | (1457-29) |
| 5 | (112) Rempe,Harry | (1515-31) | -:+ | (118) Kloss,Sven-Holger | (1463-7) |
| 6 | (010) Krone,Andreas | (1650-44) | 1-0 | (114) Rossel,Domenic | (1429-10) |
| 7 | (156) Szydlowski-Donnersberg,Brian | (1054-12) | 0-1 | (032) Blum,Reiner | (1304-26) |
| 8 | (162) Turan,Gabriel | (1309-2) | 1-0 | (067) Rottmann,Hans-Jörg | (1232-19) |
| (64113) SK Sieker Bielefeld II | 5.5 : 2.5 | (64115) SV Ubbedissen II | |||
| 1 | (106) Borgstedt,Rainer | (1651-100) | 1-0 | (114) Rudolph,Heinz | (1454-33) |
| 2 | (162) Stakhanov,Alexander | (1617-16) | Remis | (134) Ellerbrock,Ingo | (1684-9) |
| 3 | (056) Kramer,Horst | (1685-103) | Remis | (079) Hentschel,Andreas | (1595-21) |
| 4 | (1004) Butwilowski,Alexander | (1718-10) | 0-1 | (138) Hecht,Felix | (1556-8) |
| 5 | (132) Prasse,Thorsten | (1591-53) | 1-0 | (036) Steffen,Hans | (1509-36) |
| 6 | (048) Suchland,Hans-Dietrich | (1690-107) | Remis | (115) Ziemann,Uwe | (1482-24) |
| 7 | (143) Berlik,Hans-Dieter | (1549-55) | 1-0 | (135) Hecht,Valentin | (1432-4) |
| 8 | (123) Apenbrink,Stephan | (1639-16) | 1-0 | (126) Emkow,Markus | (1330-12) |
| (64125) SC Wadersloh-Diestedde | 4.5 : 3.5 | (64101) SC Rochade Beckum II | |||
| 1 | (054) Tumulla,Peter | (1939-41) | 1-0 | (134) Haas,Alexander | (1614-16) |
| 2 | (016) Fehse,Thomas | (1660-23) | 1-0 | (080) Wößmann,Ludger | (1595-30) |
| 3 | (033) Schmidt,Detlev | (1526-27) | 0-1 | (055) Zengler,Guido | (1597-34) |
| 4 | (008) Webermann,Michael | (1496-27) | Remis | (031) Gauselmann,Eugen | (1547-57) |
| 5 | (067) Schrage,Heinz-Bernhard | (1463-25) | 1-0 | (145) Leibold,Siegfried | (1447-37) |
| 6 | (064) Holtermann,Dirk | (1493-24) | 0-1 | (076) Drews,Siegfried | (1620-23) |
| 7 | (006) Tumulla,Christian | (1350-21) | Remis | (016) Schade,Eberhard | (1358-38) |
| 8 | (102) Gensler,Hans-Jürgen | (1466-20) | Remis | (146) von Rekowski,Christopher | (1308-4) |
| 5.Spieltag 27.01.2008 Bezirksklasse | |||||
| (64101) SC Rochade Beckum II | 4.5 : 3.5 | (64104) Brackweder SK V | |||
| 1 | (134) Haas,Alexander | (1614-16) | 1-0 | (367) Drexhage,Thomas | (1617-13) |
| 2 | (080) Wößmann,Ludger | (1595-30) | Remis | (402) Laaser,Gerhard | (1639-4) |
| 3 | (055) Zengler,Guido | (1597-34) | 1-0 | (376) Gohlke,Philipp | (1606-15) |
| 4 | (031) Gauselmann,Eugen | (1547-57) | Remis | (411) Rücker,Bastian | (1772-29) |
| 5 | (145) Leibold,Siegfried | (1447-37) | Remis | (250) Huber,Helmut | (1511-92) |
| 6 | (076) Drews,Siegfried | (1620-23) | 0-1 | (054) Schüttfort,Hartmut | (1616-66) |
| 7 | (016) Schade,Eberhard | (1358-38) | Remis | (180) Ehrke,Dieter | (1425-28) |
| 8 | (146) von Rekowski,Christopher | (1308-4) | Remis | (117) Baltes,Klaus | (1555-36) |
| (64115) SV Ubbedissen II | 4 : 4 | (64125) SC Wadersloh-Diestedde | |||
| 1 | (114) Rudolph,Heinz | (1454-33) | 0-1 | (061) Gaida,Guido | (1782-52) |
| 2 | (079) Hentschel,Andreas | (1595-21) | 0-1 | (016) Fehse,Thomas | (1660-23) |
| 3 | (138) Hecht,Felix | (1556-8) | 1-0 | (033) Schmidt,Detlev | (1526-27) |
| 4 | (128) Gewalt,Thomas | (1484-9) | 0-1 | (008) Webermann,Michael | (1496-27) |
| 5 | (115) Ziemann,Uwe | (1482-24) | Remis | (067) Schrage,Heinz-Bernhard | (1463-25) |
| 6 | (135) Hecht,Valentin | (1432-4) | Remis | (064) Holtermann,Dirk | (1493-24) |
| 7 | (126) Emkow,Markus | (1330-12) | 1-0 | (006) Tumulla,Christian | (1350-21) |
| 8 | (137) Hecht,Martin | (1382-3) | 1-0 | (1003) Gaida,Gideon | (-) |
| (64120) TuS Brake II | 1.5 : 6.5 | (64113) SK Sieker Bielefeld II | |||
| 1 | (071) Zander,Hartmut | (1496-29) | 0-1 | (106) Borgstedt,Rainer | (1651-100) |
| 2 | (092) Nolte,Jörg | (1566-55) | Remis | (162) Stakhanov,Alexander | (1617-16) |
| 3 | (014) Mundhenke,Frank | (1553-40) | Remis | (056) Kramer,Horst | (1685-103) |
| 4 | (104) Pijahn,Hansjörg | (1457-29) | Remis | (1004) Butwilowski,Alexander | (1718-10) |
| 5 | (118) Kloss,Sven-Holger | (1463-7) | 0-1 | (132) Prasse,Thorsten | (1591-53) |
| 6 | (114) Rossel,Domenic | (1429-10) | 0-1 | (048) Suchland,Hans-Dietrich | (1690-107) |
| 7 | (032) Blum,Reiner | (1304-26) | 0-1 | (143) Berlik,Hans-Dieter | (1549-55) |
| 8 | (067) Rottmann,Hans-Jörg | (1232-19) | 0-1 | (123) Apenbrink,Stephan | (1639-16) |
| (64114) SK Stukenbrock | 3.5 : 4.5 | (64116) SG Friedrichsdorf-Senne II | |||
| 1 | (077) Stryschik,Hans-Joachim | (1685-18) | 1-0 | (158) Schuster,Josef | (1453-13) |
| 2 | (118) Friesen,Kornelius | (1552-16) | Remis | (122) Uhr,Hans-Jürgen | (1481-56) |
| 3 | (081) Prilop,Gerhard | (1417-14) | 0-1 | (014) Ontrup,Klaus | (1598-38) |
| 4 | (012) Schulz,Manfred | (1497-39) | Remis | (141) Schneider,Andreas | (1495-80) |
| 5 | (117) Eggers,Uwe | (1443-10) | Remis | (010) Krone,Andreas | (1650-44) |
| 6 | (1004) Günter,Heinrich | (1189-7) | 0-1 | (108) Büchter,Karsten | (1370-31) |
| 7 | (132) Thießen,Heinrich | (-) | 0-1 | (135) Kröning,Klaus | (1507-22) |
| 8 | (131) Vafeiadis,Petros | (1177-4) | 1-0 | (162) Turan,Gabriel | (1309-2) |
| (64112) Rhedaer SV II | 5.5 : 2.5 | (64118) SV Wiedenbrück II | |||
| 1 | (143) Heimeier,Andreas | (1569-25) | 0-1 | (010) Loeser,Ludwig | (1487-49) |
| 2 | (171) Jakubowski,Adrian David | (1718-30) | 1-0 | (107) Rösser,Werner | (1460-36) |
| 3 | (167) Wittke,Rene Alexander | (1631-21) | 1-0 | (003) Figgemeier,Bernd | (1530-49) |
| 4 | (141) Koch,Gisbert | (1547-29) | Remis | (038) Daake,Günter | (1486-31) |
| 5 | (040) Bergmann,Thomas | (1514-59) | Remis | (006) Huster,Heinz | (1559-43) |
| 6 | (014) Kuhr,Reinhard | (1478-59) | Remis | (018) Simon,Heinz | (1455-53) |
| 7 | (157) Martens,Johann | (1558-23) | 1-0 | (108) Mahler,Gerd | (1166-23) |
| 8 | (083) Kreienberg,Detlef | (1408-26) | 1-0 | (067) Wortmann,Willi | (1245-22) |
| 6.Spieltag 17.02.2008 Bezirksklasse | |||||
| (64104) Brackweder SK V | 7.5 : 0.5 | (64118) SV Wiedenbrück II | |||
| 1 | (367) Drexhage,Thomas | (1617-13) | 1-0 | (010) Loeser,Ludwig | (1487-49) |
| 2 | (402) Laaser,Gerhard | (1639-4) | 1-0 | (107) Rösser,Werner | (1460-36) |
| 3 | (376) Gohlke,Philipp | (1606-15) | 1-0 | (003) Figgemeier,Bernd | (1530-49) |
| 4 | (411) Rücker,Bastian | (1772-29) | 1-0 | (038) Daake,Günter | (1486-31) |
| 5 | (250) Huber,Helmut | (1511-92) | Remis | (006) Huster,Heinz | (1559-43) |
| 6 | (054) Schüttfort,Hartmut | (1616-66) | 1-0 | (016) Prüßner,Rupert | (1309-27) |
| 7 | (180) Ehrke,Dieter | (1425-28) | 1-0 | (067) Wortmann,Willi | (1245-22) |
| 8 | (1007) Meyer,Leon | (1436-13) | 1-0 | (130) Ketteler,Jonas | (1103-2) |
| (64116) SG Friedrichsdorf-Senne II | 1.5 : 6.5 | (64112) Rhedaer SV II | |||
| 1 | (158) Schuster,Josef | (1453-13) | Remis | (182) Waniek,Brian | (1548-15) |
| 2 | (014) Ontrup,Klaus | (1598-38) | Remis | (143) Heimeier,Andreas | (1569-25) |
| 3 | (141) Schneider,Andreas | (1495-80) | 0-1 | (171) Jakubowski,Adrian David | (1718-30) |
| 4 | (112) Rempe,Harry | (1515-31) | -:+ | (167) Wittke,Rene Alexander | (1631-21) |
| 5 | (010) Krone,Andreas | (1650-44) | Remis | (141) Koch,Gisbert | (1547-29) |
| 6 | (135) Kröning,Klaus | (1507-22) | 0-1 | (040) Bergmann,Thomas | (1514-59) |
| 7 | (156) Szydlowski-Donnersberg,Brian | (1054-12) | -:+ | (014) Kuhr,Reinhard | (1478-59) |
| 8 | (162) Turan,Gabriel | (1309-2) | -:+ | (157) Martens,Johann | (1558-23) |
| (64113) SK Sieker Bielefeld II | 6 : 2 | (64114) SK Stukenbrock | |||
| 1 | (106) Borgstedt,Rainer | (1651-100) | 0-1 | (077) Stryschik,Hans-Joachim | (1685-18) |
| 2 | (162) Stakhanov,Alexander | (1617-16) | Remis | (118) Friesen,Kornelius | (1552-16) |
| 3 | (056) Kramer,Horst | (1685-103) | 1-0 | (081) Prilop,Gerhard | (1417-14) |
| 4 | (1004) Butwilowski,Alexander | (1718-10) | 1-0 | (117) Eggers,Uwe | (1443-10) |
| 5 | (132) Prasse,Thorsten | (1591-53) | Remis | (016) Vogt,Hans-Dieter | (1481-37) |
| 6 | (048) Suchland,Hans-Dietrich | (1690-107) | 1-0 | (115) Niemeyer,Gerhard | (1373-15) |
| 7 | (143) Berlik,Hans-Dieter | (1549-55) | 1-0 | (1004) Günter,Heinrich | (1189-7) |
| 8 | (123) Apenbrink,Stephan | (1639-16) | 1-0 | (131) Vafeiadis,Petros | (1177-4) |
| (64125) SC Wadersloh-Diestedde | 4.5 : 3.5 | (64120) TuS Brake II | |||
| 1 | (061) Gaida,Guido | (1782-52) | 1-0 | (071) Zander,Hartmut | (1496-29) |
| 2 | (054) Tumulla,Peter | (1939-41) | +:- | (092) Nolte,Jörg | (1566-55) |
| 3 | (016) Fehse,Thomas | (1660-23) | +:- | (089) Kaiser,Gerd | (1491-13) |
| 4 | (033) Schmidt,Detlev | (1526-27) | 0-1 | (014) Mundhenke,Frank | (1553-40) |
| 5 | (008) Webermann,Michael | (1496-27) | Remis | (104) Pijahn,Hansjörg | (1457-29) |
| 6 | (067) Schrage,Heinz-Bernhard | (1463-25) | 0-1 | (118) Kloss,Sven-Holger | (1463-7) |
| 7 | (064) Holtermann,Dirk | (1493-24) | Remis | (032) Blum,Reiner | (1304-26) |
| 8 | (019) Erdt,Thomas | (1367-18) | Remis | (067) Rottmann,Hans-Jörg | (1232-19) |
| (64101) SC Rochade Beckum II | 3.5 : 4.5 | (64115) SV Ubbedissen II | |||
