Mit freundlicher Genehmigung vom www.Ergebnisdienst.net (Frank Görgen) übernommen.

Schachbezirk Bielefeld:  Bezirksliga 2008/2009

Nr.   Mannschaft       Sp.  GRV   MP   BP
Platz   1:   Gütersloher SV III 9  801  16:2  47.5
Platz   2:   Brackweder SK V 9  612  13:5  41.0
Platz   2:   SK Sieker Bielefeld II 9  612  13:5  41.0
Platz   4:   SG Friedrichsdorf-Senne 9  504  10:8  42.5
Platz   5:   TuS Brake 9  504  10:8  41.5
Platz   6:   Brackweder SK IV 9  342  10:8  37.0
Platz   7:   SV Ennigerloh-Oelde II 9  315   7:11  30.0
Platz   8:   SG Turm Rietberg II 9  216   5:13  29.5
Platz   9:   SC Wadersloh-Diestedde 9  117   3:15  26.0
Platz  10:   Rhedaer SV II 9  117   3:15  24.0
 
 1.Spieltag           07.09.2008        Bezirksliga
(64124)  SG Turm Rietberg II 2 : 6 (64120)  TuS Brake
1 (051) Trost,Michael (1735-28) 0-1 (109) Höpfner,Marcus (1823-8)
2 (053) Keller,Magnus (1784-32) 0-1 (066) Hoge,Friedrich (1794-23)
3 (006) Hutfilker,Michael (1460-27) 0-1 (054) Kagels,Ulrich (1733-25)
4 (018) Schalk,Michael (1481-26) 1-0 (019) Stranghöner,Jörg (1652-29)
5 (067) Kolbe,Lukas (1537-12) -:+ (110) Kluth,Michael (1630-9)
6 (068) Schiller,Johann (1289-10) 0-1 (092) Nolte,Jörg (1566-55)
7 (074) Berenbrink,Hendrik (1087-5) 0-1 (117) Kerkmann,Jan (1522-11)
8 (1000) Westmark,Tim (781-1) 1-0 (118) Kloss,Sven-Holger (1463-7)
(64104)  Brackweder SK IV 4 : 4 (64104)  Brackweder SK V
1 (352) Walter,Heinz (1591-126) 0-1 (105) Peters,Stephan (1893-116)
2 (064) Wagner,Ulrich (1748-86) 0-1 (331) Klein,Lukas (1744-45)
3 (250) Huber,Helmut (1511-92) 0-1 (387) Spisla,Dominik (1745-54)
4 (117) Baltes,Klaus (1555-36) 0-1 (386) Niemeyer,Sarah (1675-37)
5 (188) Quakernack,Helmut (1628-36) 1-0 (313) Böhling,Michael (1622-29)
6 (402) Laaser,Gerhard (1639-4) 1-0 (180) Ehrke,Dieter (1425-28)
7 (173) Lorenzmeier,Heinz (1633-65) 1-0 (1007) Meyer,Leon (1407-14)
8 (054) Schüttfort,Hartmut (1616-66) 1-0 (336) Küpper,Victor (1463-30)
(64105)  SV Ennigerloh-Oelde II 1 : 7 (64113)  SK Sieker Bielefeld II
1 (105) Gottwald,Heinz (1732-69) 0-1 (106) Borgstedt,Rainer (1619-101)
2 (126) Dymek,Hans-Peter (1617-113) Remis (164) Detert,Heinz (1789-140)
3 (250) Stoilov,Mile (1636-37) 0-1 (132) Prasse,Thorsten (1594-53)
4 (154) Köster,Martin (1652-64) 0-1 (1004) Butwilowski,Alexander (1718-10)
5 (308) Totorat,Udo (1564-48) 0-1 (056) Kramer,Horst (1685-103)
6 (045) Marquardt,Lothar (1613-28) 0-1 (1000) Lehmann,Hans (1504-13)
7 (932) Marquardt,Siegfried (1474-38) 0-1 (048) Suchland,Hans-Dietrich (1690-107)
8 (053) Niehaus,Werner (1521-60) Remis (123) Apenbrink,Stephan (1639-16)
(64125)  SC Wadersloh-Diestedde 1.5 : 6.5 (64107)  Gütersloher SV III
1 (061) Gaida,Guido (1782-52) 0-1 (156) Unruh,Heinrich (1731-87)
2 (016) Fehse,Thomas (1660-23) 0-1 (150) Stukemeier,Ralf (1781-94)
3 (033) Schmidt,Detlev (1526-27) Remis (179) Arndt,Michael (1690-17)
4 (008) Webermann,Michael (1496-27) 1-0 (010) Wöstmann,Paul (1736-16)
5 (064) Holtermann,Dirk (1493-24) 0-1 (185) Unruh,Roland (1691-37)
6 (102) Gensler,Hans-Jürgen (1466-20) 0-1 (239) Pfaffenrot,Alexander (1647-17)
7 (002) Haverkamp,Holger (1225-18) 0-1 (223) Janyska,Dennis (1694-19)
8 (1003) Gaida,Gideon (-) -:+ (147) Erbe,Michael (1503-26)
(64116)  SG Friedrichsdorf-Senne 5.5 : 2.5 (64112)  Rhedaer SV II
1 (035) Nehring,Ernst (1816-38) 1-0 (099) Ewerszumrode,Daniel (1569-47)
2 (019) Schnitzer,Manfried (1849-53) 1-0 (143) Heimeier,Andreas (1569-25)
3 (121) Streuper,Olaf (1676-51) 1-0 (182) Waniek,Brian (1548-15)
4 (113) Karel,Christian (1721-27) 0-1 (157) Martens,Johann (1558-23)
5 (114) Mahlke,Gudrun (1687-78) Remis (141) Koch,Gisbert (1547-29)
6 (145) Drewel,Marvin (1540-24) Remis (040) Bergmann,Thomas (1514-59)
7 (115) Mahlke,Peter (1668-79) Remis (014) Kuhr,Reinhard (1478-59)
8 (010) Krone,Andreas (1650-44) 1-0 (083) Kreienberg,Detlef (1408-26)


 
 2.Spieltag           12.10.2008        Bezirksliga
(64120)  TuS Brake 6 : 2 (64112)  Rhedaer SV II
1 (109) Höpfner,Marcus (1823-8) 0-1 (099) Ewerszumrode,Daniel (1569-47)
2 (123) Hanke,Michael (1989-46) 1-0 (143) Heimeier,Andreas (1569-25)
3 (054) Kagels,Ulrich (1733-25) 1-0 (157) Martens,Johann (1558-23)
4 (019) Stranghöner,Jörg (1652-29) 1-0 (141) Koch,Gisbert (1547-29)
5 (110) Kluth,Michael (1630-9) Remis (014) Kuhr,Reinhard (1478-59)
6 (092) Nolte,Jörg (1566-55) 1-0 (083) Kreienberg,Detlef (1408-26)
7 (117) Kerkmann,Jan (1522-11) Remis (133) Schulz,Daniel (1377-24)
8 (014) Mundhenke,Frank (1553-40) 1-0 (165) Vogel,Guido (1291-21)
(64107)  Gütersloher SV III 4.5 : 3.5 (64116)  SG Friedrichsdorf-Senne
1 (156) Unruh,Heinrich (1731-87) Remis (035) Nehring,Ernst (1816-38)
2 (150) Stukemeier,Ralf (1781-94) Remis (019) Schnitzer,Manfried (1849-53)
3 (179) Arndt,Michael (1690-17) 0-1 (121) Streuper,Olaf (1676-51)
4 (185) Unruh,Roland (1691-37) Remis (113) Karel,Christian (1721-27)
5 (239) Pfaffenrot,Alexander (1647-17) Remis (114) Mahlke,Gudrun (1687-78)
6 (223) Janyska,Dennis (1694-19) 1-0 (115) Mahlke,Peter (1668-79)
7 (078) Kluge,Stephan (1738-28) 1-0 (158) Schuster,Josef (1453-13)
8 (147) Erbe,Michael (1503-26) Remis (010) Krone,Andreas (1650-44)
(64113)  SK Sieker Bielefeld II 5 : 3 (64125)  SC Wadersloh-Diestedde
1 (106) Borgstedt,Rainer (1619-101) 0-1 (061) Gaida,Guido (1782-52)
2 (164) Detert,Heinz (1789-140) Remis (016) Fehse,Thomas (1660-23)
3 (132) Prasse,Thorsten (1594-53) 1-0 (033) Schmidt,Detlev (1526-27)
4 (1004) Butwilowski,Alexander (1718-10) 1-0 (008) Webermann,Michael (1496-27)
5 (056) Kramer,Horst (1685-103) 0-1 (064) Holtermann,Dirk (1493-24)
6 (1000) Lehmann,Hans (1504-13) 1-0 (006) Tumulla,Christian (1350-21)
7 (123) Apenbrink,Stephan (1639-16) Remis (102) Gensler,Hans-Jürgen (1466-20)
8 (143) Berlik,Hans-Dieter (1549-55) 1-0 (019) Erdt,Thomas (1367-18)
(64104)  Brackweder SK V 5.5 : 2.5 (64105)  SV Ennigerloh-Oelde II
1 (105) Peters,Stephan (1893-116) Remis (311) Fetzer,Martin (1714-12)
2 (331) Klein,Lukas (1744-45) 1-0 (105) Gottwald,Heinz (1732-69)
3 (387) Spisla,Dominik (1745-54) 0-1 (126) Dymek,Hans-Peter (1617-113)
4 (386) Niemeyer,Sarah (1675-37) 0-1 (250) Stoilov,Mile (1636-37)
5 (313) Böhling,Michael (1622-29) +:- (154) Köster,Martin (1652-64)
6 (180) Ehrke,Dieter (1425-28) 1-0 (045) Marquardt,Lothar (1613-28)
7 (1015) Pfannkuch,Stefan (1454-40) 1-0 (932) Marquardt,Siegfried (1474-38)
8 (1007) Meyer,Leon (1407-14) 1-0 (251) Becker,Eduard (1313-66)
(64124)  SG Turm Rietberg II 4 : 4 (64104)  Brackweder SK IV
1 (051) Trost,Michael (1735-28) Remis (352) Walter,Heinz (1591-126)
2 (053) Keller,Magnus (1784-32) 1-0 (064) Wagner,Ulrich (1748-86)
3 (026) Ott,Thomas (1769-26) 1-0 (250) Huber,Helmut (1511-92)
4 (055) Rahe,Sebastian (1587-23) +:- (117) Baltes,Klaus (1555-36)
5 (021) Ströhmeier,Michael (1635-28) -:+ (188) Quakernack,Helmut (1628-36)
6 (006) Hutfilker,Michael (1460-27) Remis (402) Laaser,Gerhard (1639-4)
7 (067) Kolbe,Lukas (1537-12) -:+ (173) Lorenzmeier,Heinz (1633-65)
8 (074) Berenbrink,Hendrik (1087-5) 0-1 (054) Schüttfort,Hartmut (1616-66)


 
 3.Spieltag           09.11.2008        Bezirksliga
(64104)  Brackweder SK IV 4.5 : 3.5 (64120)  TuS Brake
1 (352) Walter,Heinz (1591-126) -:+ (109) Höpfner,Marcus (1823-8)
2 (064) Wagner,Ulrich (1748-86) 1-0 (066) Hoge,Friedrich (1794-23)
3 (250) Huber,Helmut (1511-92) 0-1 (054) Kagels,Ulrich (1733-25)
4 (188) Quakernack,Helmut (1628-36) 1-0 (019) Stranghöner,Jörg (1652-29)
5 (402) Laaser,Gerhard (1639-4) 1-0 (092) Nolte,Jörg (1566-55)
6 (054) Schüttfort,Hartmut (1616-66) 0-1 (117) Kerkmann,Jan (1522-11)
7 (078) Elges,Edgar (1673-104) 1-0 (071) Zander,Hartmut (1496-29)
8 (367) Drexhage,Thomas (1617-13) Remis (104) Pijahn,Hansjörg (1457-29)
(64105)  SV Ennigerloh-Oelde II 5.5 : 2.5 (64124)  SG Turm Rietberg II
1 (311) Fetzer,Martin (1714-12) Remis (051) Trost,Michael (1735-28)
2 (105) Gottwald,Heinz (1732-69) +:- (053) Keller,Magnus (1784-32)
3 (126) Dymek,Hans-Peter (1617-113) 0-1 (026) Ott,Thomas (1769-26)
4 (250) Stoilov,Mile (1636-37) 1-0 (055) Rahe,Sebastian (1587-23)
5 (154) Köster,Martin (1652-64) 0-1 (006) Hutfilker,Michael (1460-27)
6 (308) Totorat,Udo (1564-48) 1-0 (067) Kolbe,Lukas (1537-12)
7 (045) Marquardt,Lothar (1613-28) 1-0 (068) Schiller,Johann (1289-10)
8 (053) Niehaus,Werner (1521-60) 1-0 (075) Rodeheger,Kevin (771-2)
(64125)  SC Wadersloh-Diestedde 3.5 : 4.5 (64104)  Brackweder SK V
1 (061) Gaida,Guido (1782-52) 0-1 (105) Peters,Stephan (1893-116)
2 (054) Tumulla,Peter (1939-41) 1-0 (331) Klein,Lukas (1744-45)
3 (033) Schmidt,Detlev (1526-27) 0-1 (387) Spisla,Dominik (1745-54)
4 (008) Webermann,Michael (1496-27) Remis (386) Niemeyer,Sarah (1675-37)
5 (064) Holtermann,Dirk (1493-24) 1-0 (313) Böhling,Michael (1622-29)
6 (006) Tumulla,Christian (1350-21) 1-0 (1015) Pfannkuch,Stefan (1454-40)
7 (102) Gensler,Hans-Jürgen (1466-20) 0-1 (1007) Meyer,Leon (1407-14)
8 (019) Erdt,Thomas (1367-18) 0-1 (336) Küpper,Victor (1463-30)
(64116)  SG Friedrichsdorf-Senne 6 : 2 (64113)  SK Sieker Bielefeld II
1 (035) Nehring,Ernst (1816-38) 1-0 (106) Borgstedt,Rainer (1619-101)
2 (019) Schnitzer,Manfried (1849-53) 0-1 (164) Detert,Heinz (1789-140)
3 (121) Streuper,Olaf (1676-51) 1-0 (132) Prasse,Thorsten (1594-53)
4 (113) Karel,Christian (1721-27) 1-0 (1004) Butwilowski,Alexander (1718-10)
5 (114) Mahlke,Gudrun (1687-78) Remis (056) Kramer,Horst (1685-103)
6 (145) Drewel,Marvin (1540-24) 1-0 (1000) Lehmann,Hans (1504-13)
7 (143) Süßer,Florian (1359-19) 1-0 (048) Suchland,Hans-Dietrich (1690-107)
8 (115) Mahlke,Peter (1668-79) Remis (123) Apenbrink,Stephan (1639-16)
(64112)  Rhedaer SV II 2 : 6 (64107)  Gütersloher SV III
1 (099) Ewerszumrode,Daniel (1569-47) 0-1 (150) Stukemeier,Ralf (1781-94)
2 (143) Heimeier,Andreas (1569-25) 1-0 (179) Arndt,Michael (1690-17)
3 (157) Martens,Johann (1558-23) 0-1 (010) Wöstmann,Paul (1736-16)
4 (141) Koch,Gisbert (1547-29) Remis (185) Unruh,Roland (1691-37)
5 (040) Bergmann,Thomas (1514-59) 0-1 (239) Pfaffenrot,Alexander (1647-17)
6 (014) Kuhr,Reinhard (1478-59) 0-1 (1024) Aksoy,Sabri (1611-15)
7 (083) Kreienberg,Detlef (1408-26) 0-1 (223) Janyska,Dennis (1694-19)
8 (133) Schulz,Daniel (1377-24) Remis (147) Erbe,Michael (1503-26)


 
 4.Spieltag           07.12.2008        Bezirksliga
(64120)  TuS Brake 3 : 5 (64107)  Gütersloher SV III
1 (109) Höpfner,Marcus (1823-8) 1-0 (150) Stukemeier,Ralf (1781-94)
2 (123) Hanke,Michael (1989-46) 1-0 (179) Arndt,Michael (1690-17)
3 (066) Hoge,Friedrich (1794-23) 0-1 (185) Unruh,Roland (1691-37)
4 (054) Kagels,Ulrich (1733-25) Remis (239) Pfaffenrot,Alexander (1647-17)
5 (019) Stranghöner,Jörg (1652-29) 0-1 (1024) Aksoy,Sabri (1611-15)
6 (110) Kluth,Michael (1630-9) 0-1 (223) Janyska,Dennis (1694-19)
7 (092) Nolte,Jörg (1566-55) Remis (078) Kluge,Stephan (1738-28)
8 (117) Kerkmann,Jan (1522-11) 0-1 (151) Mönig,Rüdiger (1634-28)
(64113)  SK Sieker Bielefeld II 5 : 3 (64112)  Rhedaer SV II
1 (106) Borgstedt,Rainer (1619-101) 0-1 (099) Ewerszumrode,Daniel (1569-47)
2 (164) Detert,Heinz (1789-140) +:- (143) Heimeier,Andreas (1569-25)
3 (132) Prasse,Thorsten (1594-53) 0-1 (157) Martens,Johann (1558-23)
4 (1004) Butwilowski,Alexander (1718-10) 1-0 (141) Koch,Gisbert (1547-29)
5 (056) Kramer,Horst (1685-103) Remis (040) Bergmann,Thomas (1514-59)
6 (1000) Lehmann,Hans (1504-13) Remis (014) Kuhr,Reinhard (1478-59)
7 (048) Suchland,Hans-Dietrich (1690-107) 1-0 (083) Kreienberg,Detlef (1408-26)
8 (159) Grodecki,Justina (1697-36) 1-0 (176) Kröger,Dennis-Kurt (1431-15)
(64104)  Brackweder SK V 4.5 : 3.5 (64116)  SG Friedrichsdorf-Senne
1 (105) Peters,Stephan (1893-116) 1-0 (035) Nehring,Ernst (1816-38)
2 (331) Klein,Lukas (1744-45) 1-0 (019) Schnitzer,Manfried (1849-53)
3 (386) Niemeyer,Sarah (1675-37) 1-0 (121) Streuper,Olaf (1676-51)
4 (313) Böhling,Michael (1622-29) Remis (113) Karel,Christian (1721-27)
5 (180) Ehrke,Dieter (1425-28) 0-1 (145) Drewel,Marvin (1540-24)
6 (1015) Pfannkuch,Stefan (1454-40) 1-0 (143) Süßer,Florian (1359-19)
7 (1007) Meyer,Leon (1407-14) 0-1 (122) Uhr,Hans-Jürgen (1481-56)
8 (336) Küpper,Victor (1463-30) 0-1 (141) Schneider,Andreas (1495-80)
(64124)  SG Turm Rietberg II 2.5 : 5.5 (64125)  SC Wadersloh-Diestedde
1 (051) Trost,Michael (1735-28) 0-1 (061) Gaida,Guido (1782-52)
2 (053) Keller,Magnus (1784-32) -:+ (054) Tumulla,Peter (1939-41)
3 (026) Ott,Thomas (1769-26) Remis (016) Fehse,Thomas (1660-23)
4 (021) Ströhmeier,Michael (1635-28) Remis (008) Webermann,Michael (1496-27)
5 (006) Hutfilker,Michael (1460-27) Remis (067) Schrage,Heinz-Bernhard (1463-25)
6 (018) Schalk,Michael (1481-26) 0-1 (064) Holtermann,Dirk (1493-24)
7 (067) Kolbe,Lukas (1537-12) 1-0 (006) Tumulla,Christian (1350-21)
8 (068) Schiller,Johann (1289-10) -:+ (102) Gensler,Hans-Jürgen (1466-20)
(64104)  Brackweder SK IV 6 : 2 (64105)  SV Ennigerloh-Oelde II
1 (352) Walter,Heinz (1591-126) 1-0 (311) Fetzer,Martin (1714-12)
2 (064) Wagner,Ulrich (1748-86) Remis (105) Gottwald,Heinz (1732-69)
3 (250) Huber,Helmut (1511-92) 1-0 (126) Dymek,Hans-Peter (1617-113)
4 (117) Baltes,Klaus (1555-36) 1-0 (308) Totorat,Udo (1564-48)
5 (188) Quakernack,Helmut (1628-36) 0-1 (045) Marquardt,Lothar (1613-28)
6 (402) Laaser,Gerhard (1639-4) 1-0 (149) Teske,Eduard (1759-33)
7 (054) Schüttfort,Hartmut (1616-66) Remis (148) Koscinski,Rainer (1548-37)
8 (078) Elges,Edgar (1673-104) 1-0 (251) Becker,Eduard (1313-66)


 
 5.Spieltag           11.01.2009        Bezirksliga
(64105)  SV Ennigerloh-Oelde II 4.5 : 3.5 (64120)  TuS Brake
1 (311) Fetzer,Martin (1714-12) 1-0 (109) Höpfner,Marcus (1823-8)
2 (105) Gottwald,Heinz (1732-69) Remis (123) Hanke,Michael (1989-46)
3 (126) Dymek,Hans-Peter (1617-113) Remis (066) Hoge,Friedrich (1794-23)
4 (250) Stoilov,Mile (1636-37) Remis (054) Kagels,Ulrich (1733-25)
5 (154) Köster,Martin (1652-64) Remis (019) Stranghöner,Jörg (1652-29)
6 (045) Marquardt,Lothar (1613-28) 0-1 (110) Kluth,Michael (1630-9)
7 (302) Rossa,Riccardo (1568-17) 1-0 (092) Nolte,Jörg (1566-55)
8 (238) Hochgrefe,Hans (1534-24) Remis (117) Kerkmann,Jan (1522-11)
(64125)  SC Wadersloh-Diestedde 2.5 : 5.5 (64104)  Brackweder SK IV
1 (061) Gaida,Guido (1782-52) Remis (352) Walter,Heinz (1591-126)
2 (016) Fehse,Thomas (1660-23) 0-1 (064) Wagner,Ulrich (1748-86)
3 (033) Schmidt,Detlev (1526-27) Remis (250) Huber,Helmut (1511-92)
4 (008) Webermann,Michael (1496-27) 1-0 (188) Quakernack,Helmut (1628-36)
5 (067) Schrage,Heinz-Bernhard (1463-25) 0-1 (402) Laaser,Gerhard (1639-4)
6 (064) Holtermann,Dirk (1493-24) 0-1 (173) Lorenzmeier,Heinz (1633-65)
7 (006) Tumulla,Christian (1350-21) Remis (054) Schüttfort,Hartmut (1616-66)
8 (102) Gensler,Hans-Jürgen (1466-20) 0-1 (385) Kallweit,Felix (1454-18)
(64116)  SG Friedrichsdorf-Senne 3 : 5 (64124)  SG Turm Rietberg II
1 (035) Nehring,Ernst (1816-38) Remis (051) Trost,Michael (1735-28)
2 (019) Schnitzer,Manfried (1849-53) Remis (053) Keller,Magnus (1784-32)
3 (121) Streuper,Olaf (1676-51) 0-1 (026) Ott,Thomas (1769-26)
4 (113) Karel,Christian (1721-27) 0-1 (055) Rahe,Sebastian (1587-23)
5 (114) Mahlke,Gudrun (1687-78) +:- (021) Ströhmeier,Michael (1635-28)
6 (143) Süßer,Florian (1359-19) 0-1 (006) Hutfilker,Michael (1460-27)
7 (115) Mahlke,Peter (1668-79) 0-1 (068) Schiller,Johann (1289-10)
8 (141) Schneider,Andreas (1495-80) 1-0 (1002) Störck,Florian (-)
(64112)  Rhedaer SV II 2.5 : 5.5 (64104)  Brackweder SK V
1 (099) Ewerszumrode,Daniel (1569-47) 0-1 (387) Spisla,Dominik (1745-54)
2 (143) Heimeier,Andreas (1569-25) 0-1 (180) Ehrke,Dieter (1425-28)
3 (157) Martens,Johann (1558-23) 1-0 (1015) Pfannkuch,Stefan (1454-40)
4 (141) Koch,Gisbert (1547-29) Remis (1007) Meyer,Leon (1407-14)
5 (040) Bergmann,Thomas (1514-59) 0-1 (336) Küpper,Victor (1463-30)
6 (014) Kuhr,Reinhard (1478-59) 1-0 (363) Beck,Julian (1375-22)
7 (083) Kreienberg,Detlef (1408-26) 0-1 (1024) Milonas,Hrisowalandis-A. (1178-3)
8 (159) Stöppel,Josef (1177-12) 0-1 (380) Beck,Oliver (1304-22)
(64107)  Gütersloher SV III 3 : 5 (64113)  SK Sieker Bielefeld II
1 (156) Unruh,Heinrich (1731-87) 0-1 (106) Borgstedt,Rainer (1619-101)
2 (150) Stukemeier,Ralf (1781-94) 0-1 (164) Detert,Heinz (1789-140)
3 (179) Arndt,Michael (1690-17) 0-1 (132) Prasse,Thorsten (1594-53)
4 (185) Unruh,Roland (1691-37) Remis (1004) Butwilowski,Alexander (1718-10)
5 (239) Pfaffenrot,Alexander (1647-17) 0-1 (056) Kramer,Horst (1685-103)
6 (1024) Aksoy,Sabri (1611-15) 1-0 (1000) Lehmann,Hans (1504-13)
7 (223) Janyska,Dennis (1694-19) 1-0 (048) Suchland,Hans-Dietrich (1690-107)
8 (078) Kluge,Stephan (1738-28) Remis (123) Apenbrink,Stephan (1639-16)
 
 6.Spieltag           15.02.2009        Bezirksliga
(64120)  TuS Brake 5 : 3 (64113)  SK Sieker Bielefeld II
1 (109) Höpfner,Marcus (1823-8) 1-0 (106) Borgstedt,Rainer (1619-101)
2 (123) Hanke,Michael (1989-46) 1-0 (164) Detert,Heinz (1789-140)
3 (066) Hoge,Friedrich (1794-23) 1-0 (132) Prasse,Thorsten (1594-53)
4 (054) Kagels,Ulrich (1733-25) Remis (1004) Butwilowski,Alexander (1718-10)
5 (019) Stranghöner,Jörg (1652-29) 0-1 (056) Kramer,Horst (1685-103)
6 (092) Nolte,Jörg (1566-55) Remis (1000) Lehmann,Hans (1504-13)
7 (117) Kerkmann,Jan (1522-11) 1-0 (048) Suchland,Hans-Dietrich (1690-107)
8 (124) Gesch,Michael (1520-24) 0-1 (123) Apenbrink,Stephan (1639-16)
(64104)  Brackweder SK V 3 : 5 (64107)  Gütersloher SV III
1 (105) Peters,Stephan (1893-116) 0-1 (150) Stukemeier,Ralf (1781-94)
2 (331) Klein,Lukas (1744-45) 1-0 (179) Arndt,Michael (1690-17)
3 (387) Spisla,Dominik (1745-54) Remis (010) Wöstmann,Paul (1736-16)
4 (386) Niemeyer,Sarah (1675-37) Remis (185) Unruh,Roland (1691-37)
5 (180) Ehrke,Dieter (1425-28) 0-1 (239) Pfaffenrot,Alexander (1647-17)
6 (1015) Pfannkuch,Stefan (1454-40) 0-1 (1024) Aksoy,Sabri (1611-15)
7 (1007) Meyer,Leon (1407-14) Remis (223) Janyska,Dennis (1694-19)
8 (336) Küpper,Victor (1463-30) Remis (078) Kluge,Stephan (1738-28)
(64124)  SG Turm Rietberg II 5.5 : 2.5 (64112)  Rhedaer SV II
1 (051) Trost,Michael (1735-28) 0-1 (143) Heimeier,Andreas (1569-25)
2 (053) Keller,Magnus (1784-32) 1-0 (182) Waniek,Brian (1548-15)
3 (026) Ott,Thomas (1769-26) 1-0 (157) Martens,Johann (1558-23)
4 (055) Rahe,Sebastian (1587-23) 1-0 (141) Koch,Gisbert (1547-29)
5 (006) Hutfilker,Michael (1460-27) Remis (040) Bergmann,Thomas (1514-59)
6 (018) Schalk,Michael (1481-26) Remis (014) Kuhr,Reinhard (1478-59)
7 (067) Kolbe,Lukas (1537-12) Remis (083) Kreienberg,Detlef (1408-26)
8 (068) Schiller,Johann (1289-10) 1-0 (952) Dehner,Rolf (-)
(64104)  Brackweder SK IV 2 : 6 (64116)  SG Friedrichsdorf-Senne
1 (352) Walter,Heinz (1591-126) 0-1 (035) Nehring,Ernst (1816-38)
2 (064) Wagner,Ulrich (1748-86) 0-1 (019) Schnitzer,Manfried (1849-53)
3 (250) Huber,Helmut (1511-92) 0-1 (121) Streuper,Olaf (1676-51)
4 (188) Quakernack,Helmut (1628-36) +:- (113) Karel,Christian (1721-27)
5 (402) Laaser,Gerhard (1639-4) 0-1 (114) Mahlke,Gudrun (1687-78)
6 (173) Lorenzmeier,Heinz (1633-65) 0-1 (115) Mahlke,Peter (1668-79)
7 (054) Schüttfort,Hartmut (1616-66) 0-1 (135) Kröning,Klaus (1507-22)
8 (367) Drexhage,Thomas (1617-13) 1-0 (156) Szydlowski-Donnersberg,Brian (1054-12)
(64105)  SV Ennigerloh-Oelde II 4 : 4 (64125)  SC Wadersloh-Diestedde
1 (311) Fetzer,Martin (1714-12) 0-1 (061) Gaida,Guido (1782-52)
2 (105) Gottwald,Heinz (1732-69) 1-0 (016) Fehse,Thomas (1660-23)
3 (126) Dymek,Hans-Peter (1617-113) Remis (033) Schmidt,Detlev (1526-27)
4 (250) Stoilov,Mile (1636-37) 0-1 (008) Webermann,Michael (1496-27)
5 (308) Totorat,Udo (1564-48) 1-0 (064) Holtermann,Dirk (1493-24)
6 (284) Hoberg,Jan (1623-23) -:+ (006) Tumulla,Christian (1350-21)
7 (045) Marquardt,Lothar (1613-28) Remis (102) Gensler,Hans-Jürgen (1466-20)
8 (301) Theilmeier,Matthias (1114-7) +:- (019) Erdt,Thomas (1367-18)
 
 7.Spieltag           08.03.2009        Bezirksliga
(64125)  SC Wadersloh-Diestedde 2 : 6 (64120)  TuS Brake
1 (061) Gaida,Guido (1782-52) Remis (109) Höpfner,Marcus (1823-8)
2 (016) Fehse,Thomas (1660-23) Remis (123) Hanke,Michael (1989-46)
3 (008) Webermann,Michael (1496-27) Remis (066) Hoge,Friedrich (1794-23)
4 (067) Schrage,Heinz-Bernhard (1463-25) 0-1 (054) Kagels,Ulrich (1733-25)
5 (064) Holtermann,Dirk (1493-24) Remis (019) Stranghöner,Jörg (1652-29)
6 (006) Tumulla,Christian (1350-21) 0-1 (092) Nolte,Jörg (1566-55)
7 (002) Haverkamp,Holger (1225-18) 0-1 (117) Kerkmann,Jan (1522-11)
8 (1003) Gaida,Gideon (-) 0-1 (014) Mundhenke,Frank (1553-40)
(64116)  SG Friedrichsdorf-Senne 6 : 2 (64105)  SV Ennigerloh-Oelde II
1 (035) Nehring,Ernst (1816-38) Remis (105) Gottwald,Heinz (1732-69)
2 (019) Schnitzer,Manfried (1849-53) 1-0 (250) Stoilov,Mile (1636-37)
3 (121) Streuper,Olaf (1676-51) 0-1 (154) Köster,Martin (1652-64)
4 (113) Karel,Christian (1721-27) 1-0 (308) Totorat,Udo (1564-48)
5 (114) Mahlke,Gudrun (1687-78) Remis (045) Marquardt,Lothar (1613-28)
6 (145) Drewel,Marvin (1540-24) 1-0 (926) Hegemann,Alfed (1205-4)
7 (143) Süßer,Florian (1359-19) 1-0 (301) Theilmeier,Matthias (1114-7)
8 (115) Mahlke,Peter (1668-79) +:- (299) Kietze,Lennart (984-6)
(64112)  Rhedaer SV II 4 : 4 (64104)  Brackweder SK IV
1 (099) Ewerszumrode,Daniel (1569-47) 1-0 (352) Walter,Heinz (1591-126)
2 (143) Heimeier,Andreas (1569-25) 0-1 (064) Wagner,Ulrich (1748-86)
3 (182) Waniek,Brian (1548-15) 1-0 (250) Huber,Helmut (1511-92)
4 (157) Martens,Johann (1558-23) 0-1 (117) Baltes,Klaus (1555-36)
5 (141) Koch,Gisbert (1547-29) -:+ (402) Laaser,Gerhard (1639-4)
6 (040) Bergmann,Thomas (1514-59) Remis (173) Lorenzmeier,Heinz (1633-65)
7 (014) Kuhr,Reinhard (1478-59) Remis (054) Schüttfort,Hartmut (1616-66)
8 (083) Kreienberg,Detlef (1408-26) 1-0 (403) Kubacki,Matthias (1270-17)
(64107)  Gütersloher SV III 5 : 3 (64124)  SG Turm Rietberg II
1 (156) Unruh,Heinrich (1731-87) Remis (051) Trost,Michael (1735-28)
2 (150) Stukemeier,Ralf (1781-94) 1-0 (053) Keller,Magnus (1784-32)
3 (010) Wöstmann,Paul (1736-16) 0-1 (026) Ott,Thomas (1769-26)
4 (185) Unruh,Roland (1691-37) Remis (055) Rahe,Sebastian (1587-23)
